Futsalový klub Comes Košíře
Statistiky celkem
publikováno 25.11.2009
| STATISTIKA | 1. Kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8.kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11 kolo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Účast 2009/10 | Góly 2009/10 | Asist. 2009/10 | Účast celkem | Góly celkem | Asist. celkem | Sezóna | Ú | G | A | Ú | G | A | Ú | G | A | Ú | G | A | Ú | G | A | Ú | G | A | Ú | G | A | Ú | G | A | Ú | G | A | Ú | G | A | Ú | G | A | |
| Bár Vláďa | 5 | 12 | 2 | 222 | 219 | 112 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauer Mates | 0 | 0 | 0 | 171 | 74 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danko Marián | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dusil Pepik | 8 | 5 | 5 | 65 | 47 | 43 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patka Jirka | 4 | 1 | 3 | 299 | 141 | 111 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hošek Pavel | 9 | 7 | 5 | 104 | 91 | 54 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houdek Milan | 3 | 0 | 0 | 52 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jandus Lubomír | 10 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muller Jirka | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poláček Marek | 8 | 1 | 4 | 290 | 1 | 22 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volák Michal | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volák Mirek | 10 | 6 | 3 | 216 | 43 | 59 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrla Honza | 2 | 1 | 3 | 231 | 94 | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrla Jaromír | 0 | 0 | 0 | 157 | 40 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
Ahoj, dnes nedorazím, mám ošetřovačku a "chcíplé" dětičky (žádná chůva na obzoru...
).Kvalitní jádro to bude muset rozkopat bez odpadlíků... 
kluci nepřijdu jsem pracovně celý týden v CHebu.

To vis, musim se snazit, mam letos stejne kanadskych bodu jako Ty a uz jen o 13 zapasu mene, tak jsem to prehodnotil a prijdu...

Máro ty jdeš? Říkal jsi že příště nebudeš



Termín "závěrečné" 21. 11. je v kolizi s termínem závěrečné schůze menší části teamu " zkoušející " hrát velký fotbal v NL ...