Futsalový klub Comes Košíře

 

Nejbližší akce

Rattus Cup 2012

Pohár - 24.03.2012 9:00 - 16:00 - venkovní hřiště Salesiánského střediska Praha 8

Počet komentářů: 0

Potvrďte účast na akci

(tato akce vyžaduje přihlášení k účtu)

Ano, přijdu (0): --

Ne, nepřijdu (0): --

Statistiky celkem

publikováno 26.05.2011

                     STATISTIKA       1. Kolo   2. kolo   3. kolo   4. kolo   5. kolo   6. kolo   7. kolo   8.kolo   9. kolo   10. kolo   11 kolo 12 kolo
  Účast 2010/11 Góly 2010/11 Asist. 2010/11 Účast celkem Góly celkem Asist. celkem Sezóna Ú G A Ú G A Ú G A Ú G A Ú G A Ú G A Ú G A Ú G A Ú G A Ú G A Ú G A Ú G A
Bár Vláďa 7 7 10 233 231 128 19 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauer Mates 0 0 0 171 74 45 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dusil Pepik 13 18 5 84 70 49 8 0 0 0 1 4 1 1 4 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patka Jirka 10 5 10 314 149 123 19 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hošek Pavel 17 27 10 132 131 73 9 1 0 1 1 1 0 1 2 3 1 1 0 1 2 0 1 1 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houdek Milan 0 0 0 52 17 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jandus Lubomír 7 3 0 25 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muller Jirka 1 1 0 9 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poláček Marek  15 0 2 313 1 26 16 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volák Michal 18 19 12 32 27 14 3 1 3 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volák Mirek 15 2 7 238 46 67 14 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrla Honza 11 6 4 246 103 69 18 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hovorka Luboš 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voska Ondřej 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stříbrný Adam 2 3 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pravenec 2 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pánek Honza 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reichmann Jakub 7 15 8 33 53 20 3 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 3 0 1 0 2 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

Osobní profil mhoudek | 12.11.2009 10:29
Termín "závěrečné" 21. 11. je v kolizi s termínem závěrečné schůze menší části teamu " zkoušející " hrát velký fotbal v NL ...
Osobní profil mhoudek | 12.11.2009 10:26
Ahoj, dnes nedorazím, mám ošetřovačku a "chcíplé" dětičky (žádná chůva na obzoru... ).Kvalitní jádro to bude muset rozkopat bez odpadlíků...
Osobní profil dusil | 18.10.2009 16:41
kluci nepřijdu jsem pracovně celý týden v CHebu.
Osobní profil polacek | 07.10.2009 8:32
To vis, musim se snazit, mam letos stejne kanadskych bodu jako Ty a uz jen o 13 zapasu mene, tak jsem to prehodnotil a prijdu...
Osobní profil patak | 06.10.2009 22:48
Máro ty jdeš? Říkal jsi že příště nebudeš
Klikněte zde

Kalendář akcí

« 03 / 2012 »
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
1920212223 2425
262728293031 
Nejbližší akce

Anketa

Termín závěrečné

  pátek 2.12. 2011
1 (16,7%)

  sobota 3.12. 2011
0 (0,0%)

  pátek 16.12. 2011
0 (0,0%)

  sobota 17.12. 2011
0 (0,0%)

  jiný termín
0 (0,0%)

  čtvrtek 8.12. 2011
0 (0,0%)

  čtvrtek 15.12. 2011
5 (83,3%)



wellness a spa